| Числа и вычисления | ||
| Читать и записывать натуральные числа в пределах 1000000 | ||
| Сравнивать числа в пределах 1000000 | ||
| Пользоваться изученной математической терминологией: выражать арифметическим действием смысл математических терминов (сумма, разность), отношений («больше/меньше на…», «больше/меньше в…») | ||
| Складывать многозначные числа в пределах 1000000 | ||
| Вычитать многозначные числа в пределах 1000000 | ||
| Умножать многозначное число на двузначное число в пределах 1000000 | ||
| Делить многозначное число на двузначное число в пределах 1000000 | ||
| Устанавливать правильный порядок выполнения действий в числовом выражении со скобками | ||
| Вычислять значение числового выражения со скобками | ||
| Выполнять вычисления с нулем и единицей | ||
| Умножать сумму на число и число на сумму | ||
Величины | ||
| Выражать величины (длина, масса, время) в различных единицах измерения (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; грамм, килограмм, центнер, тонна; секунда, минута, час, сутки, неделя) | ||
| Сравнивать и упорядочивать объекты по длине | ||
| Устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процесс работы (объем всей работы, время, производительность труда), находить неизвестную величину | ||
Текстовые задачи | ||
| Решать текстовую задачу арифметическим способом (в 1-2 действия) | ||
| Решать текстовую задачу арифметическим способом с опорой на таблицу | ||
| Решать текстовую задачу арифметическим способом с опорой на диаграмму | ||
Геометрические фигуры, измерение геометрических величин | ||
| Измерять длину заданного отрезка | ||
| Распознавать геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, ломаная, прямой угол, прямоугольник (квадрат), круг) | ||
| Устанавливать пространственные отношения: вне/внутри | ||
| Находить периметр многоугольника | ||
| Находить площадь прямоугольника | ||
Кабинет №10
Блог ведёт учитель Аллямова Нелли Анатольевна
среда, 4 апреля 2012 г.
Какими знаниями должен обладать ученик к концу 4 класса по математике
Какими знаниями должен обладать ученик к концу 4 класса по русскому языку
Система языка |
Фонетика |
Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество звуков и букв в словах |
Состав слова |
Разбирать слова по составу |
Подбирать однокоренные слова |
Морфология |
Определять падеж имён существительных |
Определять склонение имён существительных |
Определять изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) |
Синтаксис |
Находить грамматическую основу в простых предложениях, в том числе в предложениях с однородными членами |
Орфография |
Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать проверочные слова |
Правильно писать безударные окончания имён существительных |
Правильно писать предлоги и приставки |
Правильно употреблять разделительный Ъ и Ь |
Правильно употреблять Ь после шипящих на конце существительных и в глаголах |
Правильно писать безударные окончания глаголов |
Пунктуация |
Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, вопросительный, восклицательный знак) |
Правильно употреблять запятую в простом предложении с однородными членами |
Виды речевой деятельности. Письмо |
Создавать повествовательные или описательные тексты |
Списывать текст без ошибок |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)